Φ | Thickness | 304 | 316 | Mirror | |||
22 | 1.5 | ||||||
25.4 | 1.5 | ||||||
26.9 | 2 | ||||||
30 | 2 | ||||||
30 | 1.5 | ||||||
33.7 | 2 | ||||||
38 | 2 | ||||||
38.1 | 1.5 | ||||||
40 | 1.5 | ||||||
42.4 | 2 | ||||||
44.5 | 2 | ||||||
48.3 | 2 | ||||||
50.8 | 2 | ||||||
50.8 | 1.5 | ||||||
52 | 1.5 | ||||||
54 | 2 | ||||||
54.2 | 2 | ||||||
60.3 | 2 | ||||||
60.3 | 1.5 | ||||||
69 | 2 | ||||||
70 | 2 | ||||||
76.1 | 2 | ||||||
76.1 | 1.5 | ||||||
84 | 2 | ||||||
88.9 | 2 | ||||||
88.9 | 1.5 | ||||||
101.6 | 2 | ||||||
101.6 | 1.5 | ||||||
104 | 2 | ||||||
106 | 3 | ||||||
114.3 | 2 | ||||||
129 | 2 | ||||||
139.7 | 2 | ||||||
154 | 2 | ||||||
156 | 3 | ||||||
168.3 | 2 | ||||||
204 | 3 | ||||||
219.1 | 3 | ||||||
273.05 | 4.19 | ||||||
356 | 3 | ||||||
457.2 | 3 | ||||||
2'' | |||||||
8'' | |||||||
1'' |